Changes between Version 3 and Version 4 of TracPermissions


Ignore:
Timestamp:
Dec 31, 2005, 5:43:42 PM (18 years ago)
Author:
trac
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • TracPermissions

    v3 v4  
    1 = Trac Permissions =
     1= アクセス制御とパーミッション =
    22[[TracGuideToc]]
    33
    4 Trac uses a simple but flexible permission system to control what users can and can't access.
     4Tracはアクセス制御にシンプルでありながら柔軟なパーミッションシステムを使用します。
    55
    6 Permission privileges are managed using the [wiki:TracAdmin trac-admin] tool.
     6パーミッションの付与は [wiki:TracAdmin trac-admin] ツールを使用して操作します。
    77
    8 Regular visitors, non-authenticated users, accessing the system are assigned the default
    9 role (''user'') named {{{anonymous}}}.
    10 Assign permissions to the {{{anonymous}}} user to set privileges for non-authenticated/guest users.
     8システムにアクセスする通常のビジター (HTTP認証を通らないユーザ) は、 {{{anonymous}}} という
     9デフォルトのロール (''仮想のユーザ'') を割り当てられます。
     10未登録のユーザ/ゲストユーザの権限を設定するためには、{{{anonymous}}} ユーザにパーミッションを設定してください。
    1111
    12 In addition to these privileges users can be granted additional individual
    13 rights in effect when authenticated and logged into the system.
     12これらの権限に加えて、登録したユーザ (HTTP認証を行ったユーザ) には個別に
     13権限を付与することができます。
    1414
    15 == Available Privileges ==
     15== 付与できる権限 ==
    1616
    17 To enable all privileges for a user, use the `TRAC_ADMIN` permission. Having `TRAC_ADMIN` is like being `root` on a *NIX system, it will let you do anything you want.
     17あるユーザで全ての権限を有効にしたい場合、 `TRAC_ADMIN` 権限を使用してください。 `TRAC_ADMIN` 権限を持っているユーザは *NIX システムでの `root` と同じように、何でも望んだことが行えます。
    1818
    19 Otherwise, individual privileges can be assigned to users for the various different functional areas of Trac:
     19または Trac の機能ごとに異なる種類の権限を、ユーザごとに個別に付与することができます。
    2020
    21 === Repository Browser ===
     21=== リポジトリブラウザ ===
    2222
    23 || `BROWSER_VIEW` || View directory listings in the [wiki:TracBrowser repository browser] ||
    24 || `LOG_VIEW` || View revision logs of files and directories in the [wiki:TracBrowser repository browser] ||
    25 || `FILE_VIEW` || View files in the [wiki:TracBrowser repository browser] ||
    26 || `CHANGESET_VIEW` || View [wiki:TracChangeset repository check-ins] ||
     23|| `BROWSER_VIEW` || [wiki:TracBrowser リポジトリブラウザ] でディレクトリの一覧表示を行う ||
     24|| `LOG_VIEW` || [wiki:TracBrowser リポジトリブラウザ] でファイルとディレクトリのコミットログを表示する ||
     25|| `FILE_VIEW` || [wiki:TracBrowser リポジトリブラウザ] でファイルを表示する ||
     26|| `CHANGESET_VIEW` || [wiki:TracChangeset リポジトリへのチェックイン] を表示する ||
    2727
    28 === Ticket System ===
     28=== チケットシステム ===
    2929
    30 || `TICKET_VIEW` || View existing [wiki:TracTickets tickets] and perform [wiki:TracQuery ticket queries] ||
    31 || `TICKET_CREATE` || Create new [wiki:TracTickets tickets] ||
    32 || `TICKET_APPEND` || Add comments or attachments to [wiki:TracTickets tickets] ||
    33 || `TICKET_CHGPROP` || Modify [wiki:TracTickets ticket] properties ||
    34 || `TICKET_MODIFY` || Includes both `TICKET_APPEND` and `TICKET_CHGPROP`, and in addition allows resolving [wiki:TracTickets tickets] ||
    35 || `TICKET_ADMIN` || All `TICKET_*` permissions, plus the deletion of ticket attachments. ||
     30|| `TICKET_VIEW` || 登録済みの [wiki:TracTickets チケット] を表示し、 [wiki:TracQuery チケットクエリ] を実行する ||
     31|| `TICKET_CREATE` || 新規 [wiki:TracTickets チケット] を登録する ||
     32|| `TICKET_APPEND` || [wiki:TracTickets チケット] にコメントや添付ファイルを追加する ||
     33|| `TICKET_CHGPROP` || [wiki:TracTickets チケット] 属性を変更する ||
     34|| `TICKET_MODIFY` || `TICKET_APPEND` と `TICKET_CHGPROP` の両方に加え、 [wiki:TracTickets チケット] の解決を可能にする ||
     35|| `TICKET_ADMIN` || 全ての `TICKET_*` 権限に加え、チケットへの添付ファイルの削除を可能にする ||
    3636
    37 === Roadmap ===
     37=== ロードマップ ===
    3838
    39 || `MILESTONE_VIEW` || View a milestone ||
    40 || `MILESTONE_CREATE` || Create a new milestone ||
    41 || `MILESTONE_MODIFY` || Modify existing milestones ||
    42 || `MILESTONE_DELETE` || Delete milestones ||
    43 || `MILESTONE_ADMIN` || All `MILESTONE_*` permissions ||
    44 || `ROADMAP_VIEW` || View the [wiki:TracRoadmap roadmap] page ||
    45 || `ROADMAP_ADMIN` || Alias for `MILESTONE_ADMIN` (deprecated) ||
     39|| `MILESTONE_VIEW` || マイルストーンを表示する ||
     40|| `MILESTONE_CREATE` || 新しいマイルストーンを作成する ||
     41|| `MILESTONE_MODIFY` || 既に存在するマイルストーンを編集する ||
     42|| `MILESTONE_DELETE` || マイルストーンを削除する ||
     43|| `MILESTONE_ADMIN` || 全ての `MILESTONE_*` 権限を持つ ||
     44|| `ROADMAP_VIEW` || [wiki:TracRoadmap ロードマップ] を表示する ||
     45|| `ROADMAP_ADMIN` || `MILESTONE_ADMIN` の別名 (重複しています) ||
    4646
    47 === Reports ===
     47=== レポート ===
    4848
    49 || `REPORT_VIEW` || View [wiki:TracReports reports] ||
    50 || `REPORT_SQL_VIEW` || View the underlying SQL query of a [wiki:TracReports report] ||
    51 || `REPORT_CREATE` || Create new [wiki:TracReports reports] ||
    52 || `REPORT_MODIFY` || Modify existing [wiki:TracReports reports] ||
    53 || `REPORT_DELETE` || Delete [wiki:TracReports reports] ||
    54 || `REPORT_ADMIN` || All `REPORT_*` permissions ||
     49|| `REPORT_VIEW` || [wiki:TracReports レポート] を表示する ||
     50|| `REPORT_SQL_VIEW` || [wiki:TracReports レポート] の SQL を表示する ||
     51|| `REPORT_CREATE` || 新しい [wiki:TracReports レポート] を作成する ||
     52|| `REPORT_MODIFY` || 既に存在する [wiki:TracReports レポート] を編集する ||
     53|| `REPORT_DELETE` || [wiki:TracReports レポート] を削除する ||
     54|| `REPORT_ADMIN` || 全ての `REPORT_*` 権限を持つ ||
    5555
    56 === Wiki System ===
     56=== Wiki システム ===
    5757
    58 || `WIKI_VIEW` || View existing [wiki:TracWiki wiki] pages ||
    59 || `WIKI_CREATE` || Create new [wiki:TracWiki wiki] pages ||
    60 || `WIKI_MODIFY` || Change [wiki:TracWiki wiki] pages ||
    61 || `WIKI_DELETE` || Delete [wiki:TracWiki wiki] pages and attachments ||
    62 || `WIKI_ADMIN` || All `WIKI_*` permissions, plus the management of ''readonly'' pages. ||
     58|| `WIKI_VIEW` || 既に存在する [wiki:TracWiki Wiki] ページを表示する ||
     59|| `WIKI_CREATE` || 新しい [wiki:TracWiki Wiki] ページを作成する ||
     60|| `WIKI_MODIFY` || [wiki:TracWiki Wiki] ページを編集する ||
     61|| `WIKI_DELETE` || [wiki:TracWiki Wiki] ページと添付ファイルを削除する ||
     62|| `WIKI_ADMIN` || 全ての `WIKI_*` 権限に加え、''読み込み専用'' ページを管理する ||
    6363
    64 === Others ===
     64=== その他 ===
    6565
    66 || `TIMELINE_VIEW` || View the [wiki:TracTimeline timeline] page ||
    67 || `SEARCH_VIEW` || View and execute [wiki:TracSearch search] queries ||
    68 || `CONFIG_VIEW` || Enables additional pages on ''About Trac'' that show the current configuration or the list of installed plugins ||
     66|| `TIMELINE_VIEW` || [wiki:TracTimeline タイムライン] を表示する ||
     67|| `SEARCH_VIEW` || [wiki:TracSearch 検索] の表示と実行 ||
     68|| `CONFIG_VIEW` || ''Trac について'' のページに追加して、現在のコンフィグやインストールされているプラグインの表示を可能にする ||
    6969
    70 == Granting Privileges ==
     70== 権限の付与 ==
    7171
    72 Currently the only way to grant privileges to users is by using the `trac-admin` script. The current set of privileges can be listed with the following command:
     72現状では、ユーザに権限を付与するには {{{trac-admin}}} スクリプトを使用する方法しかありません。現在設定されている権限は以下のコマンドで一覧できます:
    7373{{{
    7474  $ trac-admin /path/to/projenv permission list
    7575}}}
    7676
    77 This command will allow the user ''bob'' to delete reports:
     77次のコマンドはユーザ ''bob'' にレポートの削除権限を与えます:
    7878{{{
    7979  $ trac-admin /path/to/projenv permission add bob REPORT_DELETE
    8080}}}
    8181
    82 == Permission Groups ==
     82== パーミッショングループ ==
    8383
    84 Permissions can be grouped together to form roles such as ''developer'', ''admin'', etc.
     84パーミッションをグループ化してロール(''developer''、''admin''、etc.)を構成することができます
    8585{{{
    8686  $ trac-admin /path/to/projenv permission add developer WIKI_ADMIN
     
    9191}}}
    9292
    93 == Default Permissions ==
     93== デフォルトパーミッション ==
    9494
    95 Granting privileges to the special user ''anonymous'' can be used to control what an anonymous user can do before they have logged in.
     95特別なユーザ ''anonymous'' に権限を付与することで、未ログイン状態の匿名ユーザに権限を付与することができます。
    9696
    97 In the same way, privileges granted to the special user ''authenticated'' will apply to any authenticated (logged in) user.
     97同様に、特別なユーザ ''authenticated'' に権限を付与することで、 (HTTP認証に登録された) 全登録ユーザに権限を一律に設定することができます。
    9898
    9999----